|
Detalhes do produto:
|
| Material: | fibra 100% do carbono | Forma: | U/C que dá forma ao ângulo |
|---|---|---|---|
| Teça: | Nenhum teça | Revestimento: | UD |
| Palavras-chaves: | Fibra expulsa U/C do carbono que dá forma ao ângulo | Aplicação: | Reforço concreto |
| Formas: | L, C, U, forma feita sob encomenda | Molde: | Necessário |
| Destacar: | Canal da fibra c do carbono de Pultruded,Nenhum teça o ângulo da fibra do carbono,reforço do canal da fibra c do carbono |
||
As vantagens de produtos pultruded da fibra:
1. produtividade alta;
2. Os parâmetros de processo são fáceis de controlar;
3. baixos custos laborais;
4. O tamanho de seção transversal preciso do produto;
5. A qualidade de superfície do produto é boa.
As aplicações estruturais incluem: feixes e vigas para os tubos da fibra do carbono, as hastes de otário da fibra do carbono, as estruturas de telhado, as pontes, as escadas, e os quadros.
![]()
Ângulo em forma de u da fibra do carbono de Tasuns:
| Tamanho regular (canaleta em U) | ||
| Tamanho (milímetros) | Peso de unidade (kg/m) | |
| 25*12*3.0 | 0,258 | |
| 30*15*3.0 | 0,324 | |
| 32*18*4.0 | 0,48 | |
| 47*23*5.0 | 0,83 | |
| 50*25*4.0 | 0,736 | |
| 65*30*4.0 | 0,936 | |
| 68*32*4.2 | 1,04 | |
| 100*35*5.0 | 1,6 | |
| 103*38*6.0 | 2,0 | |
| personalizado | personalizado | |
| Tamanho regular (eu canalizo) | ||
| Tamanho (milímetros) | Peso de unidade (kg/m) | |
| 20*15*3.0 | 0,294 | |
| 23*26*3.5 | 0,455 | |
| 25*30*4.0 | 0,576 | |
| 45*32*5.0 | 1,12 | |
| 50*35*5.0 | 1,25 | |
| 60*46*9.0 | 2,66 | |
| 75*55*12 | 4,34 | |
| 80*30*3.2 | 0,84 | |
| personalizado | personalizado | |
| Tamanho regular (L canal) | ||
| Tamanho (milímetros) | Peso de unidade (kg/m) | |
| 20*20*3.0 | 0,29 | |
| 25*25*3.0 | 0,28 | |
| 30*30*3.5 | 0,39 | |
| 35*35*4.0 | 0,53 | |
| 50*50*5.0 | 0,95 | |
| 70*70*6.0 | 1,61 | |
| 75*75*6.0 | 1,73 | |
| 90*90*8.0 | 2,75 | |
| personalizado | personalizado | |
Outras formas disponíveis:
![]()
![]()
Formas diferentes do canal da fibra C do carbono:
| · ângulo da fibra do carbono 45degree | · Cintas do ângulo da fibra do carbono |
| · ângulo da fibra do carbono 90degree | · Canal da fibra C do carbono |
| · Ângulos da fibra do carbono de Pultruded | · Canaleta em U da fibra do carbono |
| · Suportes de ângulo direito da fibra do carbono | · Fibra l suporte do carbono |
| · ângulos lustrosos da fibra do carbono da sarja 3k | · Tira do ângulo da fibra do carbono |
Empacotamento:
1)embalando cada um pelo invólucro com bolhas de ar;
2) caixa da caixa
![]()
FAQ:
1. Como posso eu obter o preço razoável eficientemente?
- A quantidade, a especificação e o desenho 3D serão úteis.
2. Que formato de arquivo está disponível para que você abra?
- DWG, DXF, STP, IGS estão disponíveis.
3. Que é seu termo do pagamento?
- T/T e Paypal são comuns, outros métodos poderiam ser discutidos.
4. Que é o método de envio?
- Pelo mar/ar/por expresso (TNT, FEDEX, DHL, UPS, EMS, e ect.), atribuído o remetente igualmente trabalha.
Pessoa de Contato: Jacky
Telefone: +86-15116163625